Czerwony niebieski fioletowy kolor Polaryzacyjne folie polaryzacyjne, liniowy folie polaryzacyjne na LCD G-Shock z klejem
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | Shenzhen, China |
Nazwa handlowa: | HONY |
Numer modelu: | T01-Color Polarizer Film |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10SZT. |
---|---|
Cena: | USD4-USD5 |
Szczegóły pakowania: | 20szt. W worku PP, 5szt. Worek PP w twardym pudełku kartonowym |
Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | T / T, L / C, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk na tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
typu: | Color Linear Polarized Film | Kolor: | Gery, czerwony, niebieski i fioletowy kolor i więcej |
---|---|---|---|
Z folią ochronną: | Obie strony | Z Adhesnive: | Jedna strona z adhensive |
Stopnia: | 0 stopni / 90 stopni / 45 stopni / 135 stopni | Użycie: | Używany na zegarze LCD G-Shock |
Podkreślić: | arkusz folii polaryzacyjnej,film spolaryzowany z monitorem lcd |
opis produktu
Czerwony niebieski fioletowy kolor Polaryzacyjne folie polaryzacyjne, liniowy folie polaryzacyjne na LCD G-Shock z klejem
Cecha:
- Po obu stronach ma folię ochronną.
- Świetne do robienia fajnych projektów naukowych / eksperymentów.
- Świetny także w konfiguracjach fotograficznych!
- Dostępne w różnych rozmiarach arkuszy do indywidualnego użytku
- Arkusz ma grubość 0,19 mm i 11,8 "X 7,8 " ( 30 cm x 2 0 cm ), Ważne (!)
- Sprawia, że nauka światła i koloru jest przyjemna i niezapomniana.
- Funkcje ramek przesuwanych ułatwiających obsługę podczas eksperymentów w klasie.
- Idealny do eksperymentów obejmujących dwójłomność, rozpraszanie światła i wiele innych.
- Filtry polaryzacyjne są wykorzystywane do eksperymentów obejmujących dwójłomność, rozpraszanie światła, eksperymenty z polaryzacją światła, odbicie światła, kąt Brewstera i działanie spolaryzowanych okularów przeciwsłonecznych. Ten sam liniowy spolaryzowany materiał jak nasze liniowe spolaryzowane okulary 3D
Specyfikacja:
Pozycja | Jednostka | Parametr | ||
Wymiar | L | mm | 1000 + 10 - 0 | |
W | mm | 620 + 10 - 0 | ||
Grubość | Całkowity | mm | 225 ± 30 | |
Efektywny | mm | 125 ± 20 | ||
Spoiwo | mm | 20 ± 5 | ||
Separacja siła | Zwolnij film | g / 25 mm | ≤50 | |
Folia ochronna | g / 25 mm | ≤50 | ||
Klej z Szklany talerz | g / 25 mm | ≥200 | ||
Model kleju | - | A3 (miękki) | ||
Impedancja wrażliwa na ciśnienie | Ω / □ | ≤10 12 | ||
Optyczny nieruchomości | Pojedyncza przepuszczalność | % | 42 ± 2,0 | |
Równoległa przepuszczalność | % | 36 ± 2,0 | ||
Przenikalność krzyżowa | % | <0,01 | ||
Absorpcja UV (380 nm) | % | <1,0 | ||
Efektywność polaryzacyjna | % | ≥ 99,90 | ||
ODCIEŃ | za | NBS | -1.0 ± 2.0 | |
b | NBS | 3,0 ± 2,0 | ||
L | NBS | 70 ± 2,0 | ||
Twardość powierzchni | H | ≥2H | ||
Szybkość kurczenia się | % | ≤2,0 | ||
Kędzior | mm | ≤40 | ||
Wada | Na arkusz | ≤15 |
Szczegółowe zdjęcia:
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie