Wielokrotny film spolaryzowany Czerwony Niebieski Fioletowy do oglądania Windows Monitor TV
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | HONY |
Orzecznictwo: | CE, EN71, Rohs |
Numer modelu: | PF01 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50 kg |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 50 kg / karton |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 5000000 metr bieżący / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | LCD Polarizer Film | Rama:: | PEY |
---|---|---|---|
Kolor:: | czerwony cyjan niebieski zielony fioletowy różowy złoty | aplikacji: | czerwony, błękitny, zielony, fioletowy, szklany obiektyw |
Funkcja: | Anti Scratch | pogrubia:: | 0,175 mm |
Podkreślić: | okrągła folia polaryzacyjna,folia spolaryzowana z monitorem lcd |
opis produktu
Wielokrotny film spolaryzowany Czerwony Niebieski Fioletowy do oglądania Windows Monitor TVNazwa handlowa
HONY | |
Typ okularów 3D | Spolaryzowane |
Zgodne urządzenie | Nie |
Wyświetlanie doświadczenia | Nie-wciągający |
Rodzaj | Color Linear Polarized Film |
All-in-one Virtual Reality Glasses | Nie |
Wyświetl numer | Żaden |
Typ czujnika | Kolorowa folia polaryzacyjna z Adhensive |
Kontrolery | Nie |
Numer modelu | T01SF |
Pakiet | tak |
FOV | Arkusz polaryzacyjny 0 stopni |
Aparat fotograficzny | Nie |
Typ sieci bezprzewodowej | Czerwony, niebieski, fioletowy kolor Obsługiwane |
Porty | Używany na zegarze LCD G-Shock |
Stacje bazowe | Nie |
Budowa mapy w czasie rzeczywistym | Nie |
Rozpoznawanie gestów | Nie |
Rodzaj produktu | Arkusze polaryzacji z folii polaryzacyjnej |
Dostosuj | Wsparcie Specjalny rozmiar lub kształt |
Rozmiar | Format A4 210mm * 297mm |
Grubość | 0.13 mm |
Kolor | Czerwony niebieski i fioletowy kolor |
Z folią ochronną | Obie strony |
Z Adhesnive | Jedna strona z adhensive |
Stopień | 297 mm bok 0 stopni |
Stosowanie | 0 folii polaryzowanej o stopniu liniowości |
Korzystanie z funkcji Watch LCD | Supporterd |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie