710 * 406 mm Arkusz folii polaryzacyjnej Imax 3d Okulary Materiał Kolor czarny
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | HONY3D |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | TFT |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Użycie: | Okulary 3D | materiał: | TAC |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 710 * 406 mm | Obiektyw: | Polaryzacja liniowa |
| certification: | CE ROHS | typu: | Materiał okularów 3D IMAX |
| Podkreślić: | arkusz folii polaryzacyjnej,okrągły film polaryzacyjny |
||
opis produktu
| Specyfikacja produktu (spolaryzowana liniowo) | |||||||
| Struktura | Spec. | ||||||
| Obiektyw | 1 | Folia ochronna (PET / PE) | ![]() | ||||
| 2) | HC TAC | ||||||
| 3) | PVA | ||||||
| 4 | TAC | ||||||
| 5 | folia ochronna (PE) | ||||||
| Pozycja | Jednostka | Spec. | Uwagi | ||||
| Rozmiar | AB, CD (L) | mm | zależy od potrzeb klienta | ||||
| BC, DA (R) | mm | zależy od potrzeb klienta | |||||
| Grubość | Efektywna grubość | μm | 490 ± 10% | ||||
| folia ochronna | μm | 60 ± 10% | |||||
| Wytrzymałość na odrywanie | folia ochronna | gf / 25mm | < 50g | ||||
| Przepuszczalność | pojedyncza transmitancja | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
| przepuszczalność krzyżowa | % | ≤0,1 | |||||
| Transmitancja 380 nm | % | ≤1,0 | |||||
| Odporność na czynniki atmosferyczne | temperatura 60 ℃ | wilgotność 90% | 500h | 3 lata | brak zmiany fizycznych właściwości optycznych | ||
| Kąt | Wytnij kąt osiψ | ° | 45 ± 1,0 | ||||
| θp | ° | ± 45 ± 2,0 | |||||
| Odcień | L. | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
| za | NBS | -2,0 ± 2,0 | |||||
| b | NBS | 3,0 ± 2,0 | |||||
| Efektywność polaryzacyjna | % | ≥ 99,90 | |||||



Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




