Ultra Thin Laptop Spolaryzowana folia LCD Monitor Polaryzator Film Szary Anty UV400 Anti Glare
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Korea, Japonia |
| Orzecznictwo: | CE, EN71, Rohs |
| Numer modelu: | L01 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 300 metrów kwadratowych |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | 260 metrów kwadratowych / karton |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 5000000 metr bieżący / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Monitor LCD Polarizer Film | Typ okularów 3D:: | Spolaryzowane |
|---|---|---|---|
| Kolor:: | Szary | aplikacji: | laptop, komputer, telefon komórkowy |
| Funkcja: | anty UV400 | typu: | liniowy i okrągły |
| Podkreślić: | arkusz folii polaryzacyjnej,film spolaryzowany z monitorem lcd |
||
opis produktu
Ultra cienki monitor LCD do laptopa Polaryzator Film szary Anty UV400 Anti Glare
Sposób nakładania produktu:
Używany na ekranie komputera lub TV.mobile. Obiektyw okularów 3D.
cienka / gruba folia polaryzacyjna TFT do monitora LCD
na telefon komórkowy, komputer, telewizor,
na DVD, MP3 / 4/5, GPS, kalkulator
dla projektora
Folia spolaryzowana, istnieje liniowa folia spolaryzowana i kołowo spolaryzowana folia.
1) film polaryzacyjny
2) wykorzystanie: monitory LCD
3) liniowe i kołowe
4) szary kolor
5) na komputer, telefon komórkowy, GPS, TV, MP3 / 4/5, caculator itp
Sprzedajemy okulary polaryzujące FSTN, CSTN, OLED i 3D, które znajdują szerokie zastosowanie w laptopach i komputerach, telewizorach, DVD, słownikach elektronicznych, MP3 / 4/5, zdalnych, kalkulatorach, telefonach komórkowych, GPS i okularach 3D. itp.
Zaleta produktu:
1. obustronna soczewka ochronna, anty zarysowania
2. Wysoka spolaryzowana wydajność, wysoka przepuszczalność
3. Różna grubość jest dostępna
4.anti UV400
5. Powszechnie używany obszar
Cechy:
<
| Efektywny | Transmitancja (%) | Polaryzacja | Odcień | ||||
| grubość (μm) | wydajność(%) | a (NBS) | b (NBS) | ||||
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | Cienki, Antiglare | |
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | Cienki, | |
| jasna powierzchnia | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | Super cienki, | |
| Antiglare | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | Cienkie, jasne | |
| powierzchnia | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | Antiglare, | |
| szeroki kąt widzenia | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | szeroki kąt widzenia | |
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | Anti-scoring, | |
| jasna powierzchnia | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | Anti-scoring, | |
| Super cienki | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | Anti-scoring, | |
| szeroki kąt widzenia | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | Antyrefleksja | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | MVA | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | MVA | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | Transflection | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥ 99,9 | -2.0 ± 1.5 | 3,0 ± 1,5 | <1% | Transflection | |



