Kino Metalowe Ramki Pasywne Okulary 3D Zmywalne Okrągłe Spolaryzowane Soczewki Zarysowania
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | HONY3D |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | PH0034CP |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500SZT |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Okrągłe spolaryzowane okulary 3D | rama:: | Metalu |
|---|---|---|---|
| Kolor:: | Srebro | Zastosowanie Okazja:: | Film 3D, kino 3D, telewizor, komputer itp |
| Ekologiczny:: | Tak | Wiek:: | Dla dorosłych |
| High Light: | paper 3d glasses,plastic 3d glasses |
||
opis produktu
Kino Metalowe Ramki Pasywne Okulary 3D Zmywalne Okrągłe Spolaryzowane Soczewki Zarysowania| Specyfikacja produktu | |
| Nazwa | Metalowe okulary spolaryzowane 3D |
| Model | PH0034CP |
| Typ soczewki | Okrągłe spolaryzowane |
| Grubość soczewki | 0,7 mm |
| Materiał ramy | Metal, |
| kolor ramki | Srebrno-biały, |
| Dostępny kolor ramy | Srebrny / Biały, Złoty, Gun-Black |
| Obszar użytkowania | Do korzystania z kina 3D, korzystania z telewizora 3D |
| Certyfikat produktu | ROHS, Reach, CE |
| Funkcja1 | Trwałe do użytku domowego Oglądaj telewizję 3D, |
| Funkcja 2 | Metalowa rama na rynek High End |
| Funkcja 3 | Materiały są środowiskowe |
| Funkcja 4 | Zagesccie soczewki Okulary 3D |
| Funkcja 5 | Moda, dobry wygląd |
| Funkcja 6 | Najbardziej specjalne okulary 3D prezent |
| Rozmiar produktu | 136 * 48 * 145 mm |
| Uszczelka | 1 sztuka / Pp Bag, 1000 sztuk / Karton, 76 * 41 * 60 cm 25,4 kg |
| Drukuj dostawę logo | tak |
| Brak logo MOQ | 1000 sztuk |
| Przykładowy czas oczekiwania | 7 dni |
| Czas realizacji produkcji | 12 dni |
| Sposób wysyłki | Przez Airpost, By Express, By Sea |
| Zapłata | T / T, L / C |
<
| Specyfikacja szkieł 3D (soczewka spolaryzowana kołowo) | |||||||
| Klient | |||||||
| Struktura | Specyfikacja w lewo / w prawo | ||||||
| Soczewki | 1 | Folia ochronna (PET / PE) | ![]() | ||||
| 2 | TAC | (zagęścić HC) | |||||
| 3 | PVA | spolaryzowane filmy | |||||
| 4 | TAC | (gęstnieć) | |||||
| 5 | Spoiwo | ||||||
| 6 | Filmy zwalniające | kompensacja optyczna | |||||
| 7 | folia ochronna (PE) | ||||||
| Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | Uwagi | ||||
| Specyfikacja | AB, CD (L) | mm | jako wymagane | ||||
| BC, DA (R) | mm | jako wymagane | |||||
| Grubość | Skuteczna grubość | μm | 200 ± 10% | może być zagęszczony (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Folia ochronna | μm | 60 ± 10% | |||||
| Wytnij siłę | Folia ochronna | gf / 25mm | ≤50g | ||||
| Transmitancja | Pojedyncza transmisja | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
| Transmisja ortogonalna | % | ≤0,5 | |||||
| Transmisja 380nm | % | ≤1,0 | |||||
| Oporność na warunki atmosferyczne | Temperatura 60 ℃ | Wilgotność 90% | 500 godzin | 3 lata | Brak zmian w fizycznych właściwościach optycznych | ||
| Kąt | Kąt cięcia ψ | ° | 45 ± 1,0 | ||||
| θr-θp | ° | 45 ± 2,0 | |||||
| Odcień | L | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
| za | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
| b | NBS | 3,0 ± 2,0 | |||||
| Stwardnienie powierzchni | H | ≥3H | |||||
| zwalniacz | nm | 125 ± 10,0 | |||||
| Spolaryzowana wydajność | % | ≥ 99,90 | |||||
| Tabulacja | Aster | Sztolnia | Pion | ||||









Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






