Pasywne okulary 3D RealD Masterimage System Jednorazowe używane Adult Size Najniższa cena
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | SHENZHEN |
Nazwa handlowa: | HONY |
Orzecznictwo: | CE,ROHS |
Model Number: | PL0017CP |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1000 |
---|---|
Packaging Details: | 1piece/Pp Bag, 600pcs/Carton, 76*41*60cm 16.5kgs |
Szczegóły informacji |
|||
Kolor: | Czarny | Grubość soczewki: | 0,42 mm |
---|---|---|---|
Wymiary produktu: | 153 * 45 * 155 cm | Materiał ramy: | PC z tworzywa sztucznego |
Typ soczewki: | Okrągłe spolaryzowane | Obszar użytkowania: | Do korzystania z kina 3D, korzystania z telewizora 3D |
Wydrukuj logo MOQ: | 3000PCS | ||
High Light: | 3d polarized glasses,plastic 3d glasses |
opis produktu
Pasywne okulary 3D RealD Masterimage System Jednorazowe używaneWysokiej jakości tania plastikowa ramka Okulary 3D do filmu / kina / telewizji
- 1. Wysokiej jakości okrągłe spolaryzowane okulary 3D, okulary do filmów 3D
- 2.ABS rama z tworzywa sztucznego, soczewki z polaryzacją 0.297mm, modny wygląd, składany plastikowy stelaż
- 3. obszar roboczy: oglądanie filmów 3D, filmów 3D, telewizji 3D, gier komputerowych 3D, gier komputerowych 3D, edukacji medycznej medycznych urządzeń 3D ... itd.
- 4.Jest również popularny w medycynie, astronomii, lotnictwie ... dziedzinach.
- 5. Dostępne soczewki: Cyan / Czerwony, Zielony / Magenta, Plastikowe Polaryzacyjne Okulary Polaryzacyjne 3D Master Masterimage Używane Polaryzacyjne Obiektywy / Czerwony, Zielony / Czerwony. Liniowa soczewka spolaryzowana, soczewka z polaryzacją kołową
- 6. Drukowany z logo firmy klienta, jednokolorowy druk jedwabiu
- 7. Dobrej jakości, nadaje się do wysokiej klasy rynku.
- 8.Plastyczne okulary 3D z zagęszczeniem, wielokrotnego użytku, mogą spełniać wymagania klientów w zakresie kształtu, rozmiaru, koloru i drukowania.
- 9. akceptujemy zamówienie OEM. Klienci mogą zaprojektować własny model ramki papieru i produkujemy dla ciebie.
Specyfikacja produktu | |
Nazwa | Real D Okulary 3D Nowy styl |
Model | PL0017CP |
Typ soczewki | Okrągłe spolaryzowane |
Grubość soczewki | 0,23-0,38 mm |
Materiał ramy | Tworzywo ABS |
kolor ramki | czarny |
Dostępny kolor ramy | czarny |
Obszar użytkowania | Do korzystania z kina 3D, korzystania z telewizora 3D |
Certyfikat produktu | ROHS, Reach, CE |
Funkcja1 | Promocyjny model dla kina |
Funkcja 2 | Nowy design |
Funkcja 3 | Wygodne podczas noszenia |
Funkcja 4 | Może być jednorazowy |
Funkcja 5 | Rama może mieć dowolny kolor jako wymagania klientów |
Funkcja 6 | Może wydrukować logo na ramie |
Rozmiar produktu | 153 * 45 * 155 cm |
Uszczelka | 1 szt. / Szt. Worek, 1200 szt. / Karton, 76 * 41 * 60cm 19,78 kg |
Drukuj dostawę logo | tak |
Brak logo MOQ | 3000 sztuk |
Drukuj logo MOQ | 10000 sztuk |
Przykładowy czas oczekiwania | 7 dni |
Czas realizacji produkcji | 12 dni |
Sposób wysyłki | Przez Airpost, By Express, By Sea |
Zapłata | T / T, L / C |
<
Specyfikacja szkieł 3D (soczewka spolaryzowana kołowo) | |||||||
Klient | |||||||
Struktura | Specyfikacja w lewo / w prawo | ||||||
Soczewki | 1 | Folia ochronna (PET / PE) | ![]() | ||||
2 | TAC | (zagęścić HC) | |||||
3 | PVA | spolaryzowane filmy | |||||
4 | TAC | (gęstnieć) | |||||
5 | Spoiwo | ||||||
6 | Filmy zwalniające | kompensacja optyczna | |||||
7 | folia ochronna (PE) | ||||||
Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | Uwagi | ||||
Specyfikacja | AB, CD (L) | mm | jako wymagane | ||||
BC, DA (R) | mm | jako wymagane | |||||
Grubość | Skuteczna grubość | μm | 200 ± 10% | może być zagęszczony (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
Folia ochronna | μm | 60 ± 10% | |||||
Wytnij siłę | Folia ochronna | gf / 25mm | ≤50g | ||||
Transmitancja | Pojedyncza transmisja | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
Transmisja ortogonalna | % | ≤0,5 | |||||
Transmisja 380nm | % | ≤1,0 | |||||
Oporność na warunki atmosferyczne | Temperatura 60 ℃ | Wilgotność 90% | 500 godzin | 3 lata | Brak zmian w fizycznych właściwościach optycznych | ||
Kąt | Kąt cięcia ψ | ° | 45 ± 1,0 | ||||
θr-θp | ° | 45 ± 2,0 | |||||
Odcień | L | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
za | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
b | NBS | 3,0 ± 2,0 | |||||
Stwardnienie powierzchni | H | ≥3H | |||||
zwalniacz | nm | 125 ± 10,0 | |||||
Spolaryzowana wydajność | % | ≥ 99,90 | |||||
Tabulacja | Aster | Sztolnia | Pion | ||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie