Pasywne okulary 3D Kino wielokrotnego użytku Użyj okularów kloszowych Fashion Design
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
Nazwa handlowa: | HONY3D |
Orzecznictwo: | CE ROHS |
Numer modelu: | PH0021 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1000szt |
---|
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Okrągłe spolaryzowane okulary 3D | rama:: | Plastik PC |
---|---|---|---|
Kolor:: | Czarny | Zastosowanie Okazja:: | Film 3D, kino 3D, telewizor, komputer itp |
Ekologiczny:: | Tak | Wiek:: | Dla dorosłych |
High Light: | 3d polarized glasses,plastic 3d glasses |
opis produktu
Pasywne okulary 3D Kino wielokrotnego użytku Użyj okularów kloszowych Fashion DesignSpecyfikacja produktu | |
Nazwa | Trwałe, wysokiej jakości okulary Real D Cinema |
Model | PH0021CP |
Typ soczewki | Okrągłe spolaryzowane |
Grubość soczewki | 0,7 mm |
Materiał ramy | PC z tworzywa sztucznego |
kolor ramki | Czarny, Leopard |
Obszar użytkowania | Do korzystania z kina 3D, korzystania z telewizora 3D |
Certyfikat produktu | ROHS, Reach, CE |
Funkcja1 | Najpopularniejszy model |
Funkcja 2 | Dobra jakość, Trwałe, Anti-Scratch |
Funkcja 3 | Produkt o wysokim końcu rynku |
Funkcja 5 | Rama może mieć dowolny kolor jako wymagania klientów |
Funkcja 6 | Może wydrukować logo na ramie |
Funkcja 7 | Zagesccie soczewki Okulary 3D |
Funkcja 8 | Moda i dobry wygląd |
Funkcja 9 | Najbardziej specjalne okulary 3D prezent |
Rozmiar produktu | 141 * 53 * 156 mm |
Uszczelka | 1 sztuka / Pp torba, 400 sztuk / karton, 76 * 41 * 60 cm 18kgs |
Drukuj dostawę logo | tak |
Brak logo MOQ | 1000 sztuk |
Drukuj logo MOQ | 3000 sztuk |
Przykładowy czas oczekiwania | 7 dni |
Czas realizacji produkcji | 12 dni |
Sposób wysyłki | Przez Airpost, By Express, By Sea |
Zapłata | T / T, L / C |
<
Specyfikacja szkieł 3D (soczewka spolaryzowana kołowo) | |||||||
Klient | |||||||
Struktura | Specyfikacja w lewo / w prawo | ||||||
Soczewki | 1 | Folia ochronna (PET / PE) | ![]() | ||||
2 | TAC | (zagęścić HC) | |||||
3 | PVA | spolaryzowane filmy | |||||
4 | TAC | (gęstnieć) | |||||
5 | Spoiwo | ||||||
6 | Filmy zwalniające | kompensacja optyczna | |||||
7 | folia ochronna (PE) | ||||||
Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | Uwagi | ||||
Specyfikacja | AB, CD (L) | mm | jako wymagane | ||||
BC, DA (R) | mm | jako wymagane | |||||
Grubość | Skuteczna grubość | μm | 200 ± 10% | może być zagęszczony (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
Folia ochronna | μm | 60 ± 10% | |||||
Wytnij siłę | Folia ochronna | gf / 25mm | ≤50g | ||||
Transmitancja | Pojedyncza transmisja | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
Transmisja ortogonalna | % | ≤0,5 | |||||
Transmisja 380nm | % | ≤1,0 | |||||
Oporność na warunki atmosferyczne | Temperatura 60 ℃ | Wilgotność 90% | 500 godzin | 3 lata | Brak zmian w fizycznych właściwościach optycznych | ||
Kąt | Kąt cięcia ψ | ° | 45 ± 1,0 | ||||
θr-θp | ° | 45 ± 2,0 | |||||
Odcień | L | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
za | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
b | NBS | 3,0 ± 2,0 | |||||
Stwardnienie powierzchni | H | ≥3H | |||||
zwalniacz | nm | 125 ± 10,0 | |||||
Spolaryzowana wydajność | % | ≥ 99,90 | |||||
Tabulacja | Aster | Sztolnia | Pion | ||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie